تبلیغات
موضوعات
عکس
مطالب دوستان
مطالب آموزشی
شخصی
انجمن و باشگاه
جستجو
پیوندهای روزانه
لینک دوستان
- دریافت رایگان این قالب
- سایت عاشقانه ماندگار فان
- سایت عاشقانه عشق آفرین
- جامعه رادیو اماتوری ایران
- سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي
- شرکت اروم الکترونیک
- فروشگاه قطعات الكترونيكي
- ARRL • Devoted Entirely to Amateur Radio
- درددل های یک بازنشسته
- نخستین سایت آموزشی رادیو آماتوری در ایران
- نشریات آماتوری
- EP2MRD
- QRZCQ - The database for radio hams
- شناسه تخصيص نحوه دستورالعمل ايستگاه به ارتباط راديويي هاي ) Call Sign ( دستورالعمل ارتباط شناسه تخصيص نحوه ايستگاه به راديويي
- رادیو آماتوری
- کلوپ رادیو آماتوری ایرانیان
- ارسال لینک
صفحات جانبی
امکانات جانبی
آمار وب سایت:
بازدید دیروز : 354
بازدید هفته : 844
بازدید ماه : 25166
بازدید کل : 1835774
تعداد مطالب : 673
تعداد نظرات : 121
تعداد آنلاین : 1
موارد آزمون راديو آماتوري
NEW Technician Class Exam Question Pool
effective 7/01/2014 thru 6/30/2018Click to see the questions:
Topic T1: | FCC Regulations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1A-2014: | Amateur Radio Service: purpose and permissible use of the Amateur Radio Service; operator/primary station license grant; where FCC rules are codified; basis and purpose of FCC rules; meanings of basic terms used in FCC rules; interference; spectrum management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1B-2014: | Authorized frequencies: frequency allocations; ITU regions; emission modes; restricted sub-bands; spectrum sharing; transmissions near band edges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1C-2014: | Operator licensing: operator classes; sequential, special event, and vanity call sign systems; international communications; reciprocal operation; station license and licensee; places where the amateur service is regulated by the FCC; name and address on FCC license database; license term; renewal; grace period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1D-2014: | Authorized and prohibited transmission: communications with other countries; music; exchange of information with other services; indecent language; compensation for use of station; retransmission of other amateur signals; codes and ciphers; sale of equipment; unidentified transmissions; broadcasting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1E-2014: | Control operator and control types: control operator required; eligibility; designation of control operator; privileges and duties; control point; local, automatic and remote control; location of control operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1F-2014: | Station identification; repeaters; third party communications; club stations; FCC inspection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topic T2: | Operating Procedures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2A-2014: | Station operation: choosing an operating frequency; calling another station; test transmissions; procedural signs; use of minimum power; choosing an operating frequency; band plans; calling frequencies; repeater offsets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2B-2014: | VHF/UHF operating practices: SSB phone; FM repeater; simplex; splits and shifts; CTCSS; DTMF; tone squelch; carrier squelch; phonetics; operational problem resolution; Q signals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2C-2014: | Public service: emergency and non-emergency operations; applicability of FCC rules; RACES and ARES; net and traffic procedures; emergency restrictions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topic T3: | Radio Fundamentals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T3A-2014: | Radio wave characteristics: how a radio signal travels; fading; multipath; wavelength vs. penetration; antenna orientation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T3B-2014: | Radio and electromagnetic wave properties: the electromagnetic spectrum; wavelength vs. frequency; velocity of electromagnetic waves; calculating wavelength | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T3C-2014: | Propagation modes: line of sight; sporadic E; meteor and auroral scatter and reflections; tropospheric ducting; F layer skip; radio horizon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topic T4: | Amateur Radio Practices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4A-2014: | Station setup: connecting microphones; reducing unwanted emissions; power source; connecting a computer; RF grounding; connecting digital equipment; connecting an SWR meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4B-2014: | Operating controls: tuning; use of filters; squelch function; AGC; repeater offset; memory channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topic T5: | Electronic Principles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T5A-2014: | Electrical principles, units, and terms: current and voltage; conductors and insulators; alternating and direct current | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T5B-2014: | Math for electronics: conversion of electrical units; decibels; the metric system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T5C-2014: | Electronic principles: capacitance; inductance; current flow in circuits; alternating current; definition of RF; DC power calculations; impedance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T5D-2014: | Ohm’s Law: formulas and usage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topic T6: | Electrical Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T6A-2014: | Electrical components: fixed and variable resistors; capacitors and inductors; fuses; switches; batteries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T6B-2014: | Semiconductors: basic principles and applications of solid state devices; diodes and transistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T6C-2014: | Circuit diagrams; schematic symbols | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T6D-2014: | Component functions: rectification; switches; indicators; power supply components; resonant circuit; shielding; power transformers; integrated circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topic T7: | Station Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T7A-2014: | Station equipment: receivers; transmitters; transceivers; modulation; transverters; low power and weak signal operation; transmit and receive amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T7B-2014: | Common transmitter and receiver problems: symptoms of overload and overdrive; distortion; causes of interference; interference and consumer electronics; part 15 devices; over and under modulation; RF feedback; off frequency signals; fading and noise; problems with digital communications interfaces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T7C-2014: | Antenna measurements and troubleshooting: measuring SWR; dummy loads; coaxial cables; feed line failure modes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T7D-2014: | Basic repair and testing: soldering; using basic test instruments; connecting a voltmeter, ammeter, or ohmmeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topic T8: | Communication Modes and Methods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8A-2014: | Modulation modes: bandwidth of various signals; choice of emission type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8B-2014: | Amateur satellite operation; Doppler shift, basic orbits, operating protocols; control operator, transmitter power considerations; satellite tracking; digital modes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8C-2014: | Operating activities: radio direction finding; radio control; contests; linking over the Internet; grid locators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8D-2014: | Non-voice communications: image signals; digital modes; CW; packet; PSK31; APRS; error detection and correction; NTSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topic T9: | Antennas and Feed Lines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T9A-2014: | Antennas: vertical and horizontal polarization; concept of gain; common portable and mobile antennas; relationships between antenna length and frequency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T9B-2014: | Feed lines: types of feed lines; attenuation vs. frequency; SWR concepts; matching; weather protection; choosing RF connectors and feed lines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topic T0: | Safety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T0A-2014: | Power circuits and hazards: hazardous voltages; fuses and circuit breakers; grounding; lightning protection; battery safety; electrical code compliance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T0B-2014: | Antenna safety: tower safety; erecting an antenna support; overhead power lines; installing an antenna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T0C-2014: | RF hazards: radiation exposure; proximity to antennas; recognized safe power levels; exposure to others; radiation types; duty cycle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مطالب مرتبط
ورود کاربران
عضويت سريع
پشتيباني آنلاين
آمار
آمار مطالب
کل مطالب : 673
کل نظرات : 121
آمار کاربران
افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا : 94
آمار بازدید
بازدید امروز : 425
بازدید دیروز : 354
ورودی امروز گوگل : 43
ورودی گوگل دیروز : 35
آي پي امروز : 142
آي پي ديروز : 118
بازدید هفته : 844
بازدید ماه : 25166
بازدید سال : 450072
بازدید کلی : 1835774
اطلاعات شما
آی پی : 52.14.6.41
مرورگر :
سیستم عامل :
امروز :
کل مطالب : 673
کل نظرات : 121
آمار کاربران
افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا : 94
آمار بازدید
بازدید امروز : 425
بازدید دیروز : 354
ورودی امروز گوگل : 43
ورودی گوگل دیروز : 35
آي پي امروز : 142
آي پي ديروز : 118
بازدید هفته : 844
بازدید ماه : 25166
بازدید سال : 450072
بازدید کلی : 1835774
اطلاعات شما
آی پی : 52.14.6.41
مرورگر :
سیستم عامل :
امروز :
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود
آخرین نطرات کاربران
-
جواد یاور مطلق - درود
بلا بدور باشه مهندس !
انشالله همیشه سرحال سالم تندرست باشید !
پاسخ:با درود و سپاس از لطف شما دوست گرامی بدرود - 1403/1/29
یک هم وطن - من بدون مدار این رادیو ساختم باصدای واضح و بلند بدون برق و باطری
پاسخ:باتشکر از لطفتان امیدوارم بقیه دوستان هم همت کنند و دست به اچار و هویه شده خودشان بسازند و لذت ساختن را ببرند چون در داشتن لذت نیست هنر ساختن است - 1402/6/13
AEC - درود
استاد ممنون خیلی خوب و عالی - 1400/10/23
پرویز مهرزاد - سلام درود جناب عبداحق عزیز بسیار خوشحالم که وب سایت شما با مطالب مفید وعالی فعال شده است.
پاسخ:باسلام و تشکر از لطف و مرحمت شما دوست عزیز و گرامی - 1400/8/28
پرویز مهرزاد - سلام ودرود استاد عبدالحق عزیز بسیار خوشحالم که سایت جنابعالی بامطالب جدید وعالی دوباره فعلیتش را شروع نموده است.
پاسخ:با سلام تذکر بجا و بموقعی بود بسیار متشکرم - 1400/8/28
ایزدی - یه مشکلی داره این طرح. کل سلف ها با هم 12. 7 میکرو میشه که با خازن 270 پیکو، فرکانس مرکزی فیلتر 2.7 مگا هرتز می شه. کمترین سلف هم (0.1 میکرو) با همون خازن 270 پیکو 30 مگاهرتز رو رد می کنه. بنا بر این نیازی به خازن های دیگه نیست. دوستان دیگه نظرشون چیه.
پاسخ:باسلام و تشکر کل خازن ها و سلفها برای فرکانس 1800کیلو که ابتدای باند رادیو اماتوری است کم است و بسختی تنظیم می شود اما برای 3500 بله زیاد است - 1399/8/24
هومن - سلام .علت استقبال نکردن در خور توجه همین نا واردیست .این مطلب بسیار گنگ و پر از اشتباه هست
پاسخ: سلام بنده هم ضمن تائید نظر شما درخواست می کنم مطلب کامل تر و بهتر و درست تر را بفرمائید بنده بنام خودتان درج و منتشر نمایم
پاسخ:https://t.me/joinchat/AAAAAEJj30AwLGIyi_UQ3g مدارات لامپی - 1396/12/17
علی - سلام شما مکتبی و انقلابی هستید درسته ؟
پاسخ: سلام بهیچ عنوان و تقریبا هیچ جائی من چنین ادعائی نکرده ام اما این همه شهید و زخمی و جانباز و اسیر و زحمت و فعالیت برای حفظ انقلاب و سرزمین عزیزمان ایران خیلی حرام لقه گی و بی اصل و نصبی می خواهد که چشم خودرا ببندیم و از این اب و خاک حمایت و به این مردم عشق نورزیم حالا شما اسم انرا هرچه دوست دارید بگذارید نظرتان محترم است - 1396/12/17
هومن - سلام
بنده یکی از علاقمندان لامپ هستم . و 10 سال اخیر را بر روی مدارات لامپی کار کردم .با سرچ اینجا را پیدا کردم .می خواستم ببینم در زمینه مخابرات فعالیت لامپی در ایران هست ؟
این مطلب راجب لامپ واقعا توجه مخاطب علاقمند را جلب می کند ؟
من فکر می کنم نویسنده اصلا راجب لامپ حس خوبی ندارد .عذر خواهی می کنم
پاسخ:سلام دوست عزیز از صراحت و فصاحت بیان شما خوشحالم مطلبتان راجع به نویسنده مطلب لامپ کمی کم لطفی و شاید سخت گیری در بر دارد نویسنده مطلب استاد عاملی بزرگ رادیو اماتوری ایران هستند و مطلب را بی اندازه ساده و اسان گفتند چون اکثر جوانها از لامپ و ولتاژ کار ان وحشت داشته و تقریبا هیچ نمی دانند اما ظاهرا شما در مورد لامپ مطلع و ازموده هستید لذا برخود نگیرید شما هم اگر در مورد لامپ و یا مطالب استاد عاملی نقد و نظری دارید بسیار خوشحال می شوم مکتوب بفرمایید تا در همان بخش یا در بخش جدید بنام خودتان منتشر شود
پاسخ:https://t.me/joinchat/AAAAAEJj30AwLGIyi_UQ3g - 1396/12/16
سعیدی - سلام استاد بنده بی جواب ماندم
پاسخ:با سلام و پوزش از تاخیر طبق تجربه دوستان این مدار به دلیل نامرغوب بودن قطعات نو موجود در بازار معمولا در ابتدا کار نمی کند لذا بتوصیه استاد عاملی بهنر است از قطعات اوراقی رادیو و ضبط ها استفاده شود قطعات معمولا در گیر این رادیو ابتدا ای سی سویچ یا کلید زنی است که یک مدل خاصش برای مدار مناسب است و مدلهای دیگر فرکانس کار و ولتاژشان مناسب نیست درمورد ای سی مدولاتور و دمدولاتور 3028 این ای سی هم بشدت مورد شک و شبهه است در موردی باتعویض 5 عدد ای سی دو عدد که بهتر بود در مدار بکار گرفته شد لذا بهترین روش استفاده از مرحله مرحله و گام بگام کار کردن رادیو است ضمن انکه اگر فرستنده کار بیفتد گیرنده هم کار خواهد کرد و بالعکس لذا شما می توانید مدار را از میکروفون در حالت فرستنده یا بلندگو در حالت گیرنده شروع نمایید و اگر مسیر سیگنال جدا باشد در نقشه شما می توانید از تقویت صدا شروع کرده و به دمدولاتور رفته و سپس به فیلتر و بعد میکسر وی اف او و در اخر به فیلتر تنظیم باند بروید و حد اکثر سیگنال و حساسیت را بدست اورید پس فیلتر های رادیویی یا بقول شما توکو ها قسمت اخر تنظیم و تعقیب مدارتان است اگر شد برای اطلاع شما و سایر دوستان مدار را در حالت گیرنده و فرستنده جدا اراعه خواهم داد یا با رنگ مسیر سیگنال را جدا می کنم که راحت تر باشد اگر شما عضو تلگرام هستید در یکی از گروه های رادیو اماتوری بیایید و مستقیما با دوستان سازنده و استفاده کننده رادیو تماس گرفته راهنمایی شوید اگر نه ادرس ایمیلتان را بدهید تا راهنمای مونتاژ را برایتان بفرستم
پاسخ:http://py2ohh.w2c.com.br/trx/ararinhamontagem/montandoararinha.htm
راحل مونتاژ و تست مدار است - 1396/11/5
آرشیو
- تير 1403
- مهر 1402
- ارديبهشت 1401
- دی 1400
- آبان 1400
- ارديبهشت 1399
- اسفند 1397
- آذر 1397
- آبان 1397
- خرداد 1397
- ارديبهشت 1397
- فروردين 1397
- اسفند 1396
- بهمن 1396
- دی 1396
- آذر 1396
- آبان 1396
- شهريور 1396
- مرداد 1396
- تير 1396
- خرداد 1396
- ارديبهشت 1396
- فروردين 1396
- اسفند 1395
- بهمن 1395
- دی 1395
- آذر 1395
- آبان 1395
- مهر 1395
- شهريور 1395
- مرداد 1395
- تير 1395
- خرداد 1395
- ارديبهشت 1395
- فروردين 1395
- اسفند 1394
- بهمن 1394
- دی 1394
- آذر 1394
- آبان 1394
- مهر 1394
- شهريور 1394
- مرداد 1394
- تير 1394
- خرداد 1394
- ارديبهشت 1394
- فروردين 1394
- اسفند 1393
- بهمن 1393
- دی 1393
- آذر 1393
- آبان 1393
- مهر 1393
- شهريور 1393
- مرداد 1393
- تير 1393
- خرداد 1393
- ارديبهشت 1393
- فروردين 1393
- اسفند 1392
- بهمن 1392
- دی 1392
- آذر 1392